Coût de recharge, autonomie, batterie et puissance de recharge côte à côte. La meilleure valeur de chaque ligne est surlignée.
| Mercedes-Benz CLA250+ EQ Technology 272 ch | Tesla Model 3Propulsion |
|---|
| Prix d'achat | 52 400 € | – |
|---|
| Recharge par an (12 000 km, EDF Base) | 293 € | 317 € |
|---|
| 100 km au tarif EDF Base | 2,44 € | 2,64 € |
|---|
| 100 km avec TotalEnergies Charge'Heures | 1,63 € | 1,76 € |
|---|
| Plein à la maison (EDF Base) | 17,01 € | 11,51 € |
|---|
| 10 → 80 % chez Ionity | 30,94 € | 20,93 € |
|---|
| Consommation WLTP | 12,2 kWh/100 km | 13,2 kWh/100 km |
|---|
| Autonomie WLTP | 791 km | 513 km |
|---|
| Batterie utile | 85 kWh | 57,5 kWh |
|---|
| Recharge AC max | 11 kW | 11 kW |
|---|
| Recharge rapide DC max | 320 kW | 170 kW |
|---|
| 0 → 100 % sur borne 7,4 kW | 12 h 46 | 8 h 38 |
|---|
La Mercedes-Benz CLA coûte 24 € de moins par an à recharger.
Valeurs officielles WLTP. Temps de recharge estimé avec 90 % de rendement, limité par le chargeur de bord.