Coût de recharge, autonomie, batterie et puissance de recharge côte à côte. La meilleure valeur de chaque ligne est surlignée.
| Kia EV3Autonomie longue 81,4 kWh | Mercedes-Benz CLA250+ EQ Technology 272 ch |
|---|
| Prix d'achat | – | 52 400 € |
|---|
| Recharge par an (12 000 km, EDF Base) | 358 € | 293 € |
|---|
| 100 km au tarif EDF Base | 2,98 € | 2,44 € |
|---|
| 100 km avec TotalEnergies Charge'Heures | 1,99 € | 1,63 € |
|---|
| Plein à la maison (EDF Base) | 15,61 € | 17,01 € |
|---|
| 10 → 80 % chez Ionity | 28,39 € | 30,94 € |
|---|
| Consommation WLTP | 14,9 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |
|---|
| Autonomie WLTP | 605 km | 791 km |
|---|
| Batterie utile | 78 kWh | 85 kWh |
|---|
| Recharge AC max | 11 kW | 11 kW |
|---|
| Recharge rapide DC max | 120 kW | 320 kW |
|---|
| 0 → 100 % sur borne 7,4 kW | 11 h 43 | 12 h 46 |
|---|
La Mercedes-Benz CLA coûte 65 € de moins par an à recharger.
Valeurs officielles WLTP. Temps de recharge estimé avec 90 % de rendement, limité par le chargeur de bord.