Prix de la recharge sur borne publique
Prix TTC du kWh relevés le 22 octobre 2026, classés du moins cher au plus cher. Les réseaux changent souvent leurs prix : vérifiez dans leur application avant de brancher.
| Réseau et formule | Prix du kWh | Frais |
|---|---|---|
| E.Leclerc Recharge AC 22 kW via app E-Lec, sans abonnementborne lente Charge lente (AC), pas rapide. Offre depuis le 5 octobre (330 magasins). Source secondaire. Source | 0,170 €/kWh | non mentionnes |
| Electra Electra+ 19,99 Prix identique sur toutes les stations France, quelle que soit l'heure. Source | 0,290 €/kWh | 19,99 EUR/mois, sans engagement |
| Lidl Recharge rapide (60 kW+) via app Lidl Plus, sans abonnement Source secondaire (article oct. 2026). Source | 0,290 €/kWh | non mentionnes |
| Ionity Passport Power Prix de la formule annuelle (Power 365). La page indique 0,31 EUR/kWh pour la formule mensuelle. Pas de tarif de pointe ni saisonnier. Source | 0,330 €/kWh | 11,99 EUR/mois (ou 119,99 EUR/an, remise a 99,99) |
| Tesla Superchargeurs Abonnement Supercharging non-Tesla VARIE selon station. Source secondaire. Formule annuelle 100 EUR/an annoncee en avril 2024 (journalauto.com), non reverifiee pour 2026. Source | 0,320 €/kWh à 0,380 €/kWh | 9,99 EUR/mois |
| Electra Electra+ 4,99 Prix identique sur toutes les stations France, quelle que soit l'heure. Source | 0,390 €/kWh | 4,99 EUR/mois, sans engagement |
| Allego Allego Plus Promo cashback -0,20 EUR/kWh (soit 0,19 net) du 15/10 au 31/12/2026 sur 55 stations en France. Source | 0,390 €/kWh | 9,99 EUR/mois |
| Ionity Passport Motion Prix de la formule annuelle (Motion 365). La page indique 0,39 EUR/kWh pour la formule mensuelle. Source | 0,410 €/kWh | 5,99 EUR/mois (ou 59,99 EUR/an, remise a 49,99) |
| Tesla Superchargeurs Non-Tesla sans abonnement VARIE selon station et horaire (creuses ~0,26-0,34; normales 0,40-0,51; pointe 0,51-0,59). Source secondaire (maj 15/10/2026); prix officiels uniquement dans l'app Tesla. Source | 0,260 €/kWh à 0,590 €/kWh | frais d'inactivite si station occupee a plus de 50 % (montant non indique) |
| Fastned Gold Member Tarif mensuel susceptible de changer apres le 31/10/2026. Source | 0,430 €/kWh | 5,99 EUR/mois (prix indique 'jusqu'au 31 octobre 2026') |
| Ionity IONITY Go Prix minimum; peut varier selon la station. Source | 0,520 €/kWh | aucun indique |
| Electra Tarif standard app (sans abonnement) Fourchette; critere de variation non precise par la page. Source | 0,490 €/kWh à 0,590 €/kWh | aucun indique |
| Ionity IONITY Direct (sans abonnement) Prix minimum affiché par Ionity ; il peut varier selon la station. Source | 0,550 €/kWh | aucun indique |
| Allego Allego Smart (app gratuite) Promo cashback -0,20 EUR/kWh (soit 0,39 net) du 15/10 au 31/12/2026 sur 55 stations DC en France seulement. Source | 0,590 €/kWh | aucun indique |
| Fastned Prix standard -10 % via paiement direct dans l'app Fastned (pas de prix arrondi publie). Source | 0,610 €/kWh | aucun indique; cartes tierces peuvent ajouter des frais |
À partir de quand un abonnement est-il rentable ?
Un abonnement baisse le prix du kWh contre un forfait mensuel. Il devient rentable au-delà d'un certain volume rechargé chaque mois sur le même réseau.
| Abonnement | Forfait | Rentable dès | Soit environ |
|---|---|---|---|
| Electra Electra+ 19,99 | 19,99 €/mois | 80 kWh/mois | 540 km/mois |
| Ionity Passport Power | 11,99 €/mois | 64 kWh/mois | 430 km/mois |
| Tesla Superchargeurs Abonnement Supercharging non-Tesla | 9,99 €/mois | 134 kWh/mois | 890 km/mois |
| Electra Electra+ 4,99 | 4,99 €/mois | 34 kWh/mois | 230 km/mois |
| Allego Allego Plus | 9,99 €/mois | 50 kWh/mois | 340 km/mois |
| Ionity Passport Motion | 5,99 €/mois | 55 kWh/mois | 370 km/mois |
| Fastned Gold Member | 5,99 €/mois | 34 kWh/mois | 230 km/mois |
Comparaison avec la formule sans abonnement du même réseau ; pour une fourchette de prix, nous prenons son milieu. Les kilomètres supposent une consommation de 15 kWh/100 km.