Prix de la recharge Ionity
Prix TTC relevés le 22 octobre 2026 sur des sources publiques. Ionity peut changer ses prix à tout moment : vérifiez dans l'application avant de brancher.
Formules et prix du kWh
| Réseau et formule | Prix du kWh | Frais |
|---|---|---|
| Passport Power Prix de la formule annuelle (Power 365). La page indique 0,31 EUR/kWh pour la formule mensuelle. Pas de tarif de pointe ni saisonnier. Source | 0,330 €/kWh | 11,99 EUR/mois (ou 119,99 EUR/an, remise a 99,99) |
| Passport Motion Prix de la formule annuelle (Motion 365). La page indique 0,39 EUR/kWh pour la formule mensuelle. Source | 0,410 €/kWh | 5,99 EUR/mois (ou 59,99 EUR/an, remise a 49,99) |
| IONITY Go Prix minimum; peut varier selon la station. Source | 0,520 €/kWh | aucun indique |
| IONITY Direct (sans abonnement) Prix minimum affiché par Ionity ; il peut varier selon la station. Source | 0,550 €/kWh | aucun indique |
L'abonnement Ionity est-il rentable ?
Passport Power (11,99 € par mois) devient rentable au-delà de 64 kWh rechargés par mois sur ce réseau, soit environ 430 km avec une voiture qui consomme 15 kWh/100 km.
Passport Motion (5,99 € par mois) devient rentable au-delà de 55 kWh rechargés par mois sur ce réseau, soit environ 370 km avec une voiture qui consomme 15 kWh/100 km.
Combien coûte une recharge de 10 à 80 % ?
Coût de 70 % de la batterie utile, sans frais d'attente ni forfait mensuel. Pour une fourchette de prix, nous prenons son milieu.
| Voiture | Passport Power | Passport Motion | IONITY Go | IONITY Direct (sans abonnement) | À la maison (EDF Base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault 5 E-Tech 52 kWh | 12,01 € | 14,92 € | 18,93 € | 20,02 € | 7,28 € |
| Kia EV3 78 kWh | 18,02 € | 22,39 € | 28,39 € | 30,03 € | 10,93 € |
| Renault Scénic E-Tech 89 kWh | 20,56 € | 25,54 € | 32,40 € | 34,27 € | 12,47 € |
Comparer avec les autres réseaux
Prix du kWh sans abonnement de chaque réseau (milieu de la fourchette quand le prix varie), du moins cher au plus cher.