
Coût de recharge de la Kia EV3
Autonomie longue 81,4 kWh · 14,9 kWh/100 km · 605 km d'autonomie WLTP
Prix du 22 octobre 2026, consommation officielle WLTP. Ajustez le kilométrage et la conduite ci-dessous.
Calculez avec votre kilométrage
Hors abonnement électrique, que vous payez déjà sans voiture. Les abonnements des réseaux publics sont détaillés sur la page recharge publique.
À la maison : coût selon l'offre d'électricité
Prix pour recharger en dehors des heures pleines quand l'offre le permet. L'abonnement n'est pas compté : vous le payez déjà sans voiture.
| Offre | Prix retenu | 100 km | Plein | 12 000 km/an |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Charge'Heures HP / HC / Heures Super Creuses. Recharge pendant les heures super creuses. | 0,1335 €/kWh | 1,99 € | 10,41 € | 239 € |
| EDF Tarif Bleu Tempo. Recharge en heures creuses, moyenne pondérée sur 300 jours bleus, 43 blancs et 22 rouges. | 0,1393 €/kWh | 2,08 € | 10,86 € | 249 € |
| TotalEnergies Access Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1467 €/kWh | 2,19 € | 11,44 € | 262 € |
| Engie Elec'Car 1 an Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1467 €/kWh | 2,19 € | 11,44 € | 262 € |
| Octopus Energy Eco-fixe HPHC Heures Creuses. Recharge en heures creuses, moyenne annuelle des prix hiver (5 mois) et été (7 mois). | 0,1523 €/kWh | 2,27 € | 11,88 € | 272 € |
| EDF Tarif Bleu Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1589 €/kWh | 2,37 € | 12,39 € | 284 € |
| TotalEnergies Access Base. Prix unique du kWh à toute heure. | 0,1837 €/kWh | 2,74 € | 14,33 € | 328 € |
| Octopus Energy Eco fixe Base Base. Moyenne annuelle des prix hiver (5 mois) et été (7 mois). | 0,1931 €/kWh | 2,88 € | 15,06 € | 345 € |
| EDF Tarif Bleu Base. Prix unique du kWh à toute heure. | 0,2001 €/kWh | 2,98 € | 15,61 € | 358 € |
Écart entre la meilleure et la pire offre : 119 € par an. Détail des offres et des abonnements.
Sur borne publique : coût selon le réseau
La Kia EV3 accepte jusqu'à 120 kW en courant continu et 11 kW sur borne lente.
| Réseau et formule | Prix du kWh | 100 km | 10 → 80 % |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Recharge AC 22 kW via app E-Lec, sans abonnementborne lente | 0,170 €/kWh | 2,53 € | 9,28 € |
| Electra Electra+ 19,99abonnement 19,99 €/mois | 0,290 €/kWh | 4,32 € | 15,83 € |
| Lidl Recharge rapide (60 kW+) via app Lidl Plus, sans abonnement | 0,290 €/kWh | 4,32 € | 15,83 € |
| Ionity Passport Powerabonnement 11,99 €/mois | 0,330 €/kWh | 4,92 € | 18,02 € |
| Tesla Superchargeurs Abonnement Supercharging non-Teslaabonnement 9,99 €/mois | 0,320 €/kWh à 0,380 €/kWh | 4,77 € à 5,66 € | 17,47 € à 20,75 € |
| Electra Electra+ 4,99abonnement 4,99 €/mois | 0,390 €/kWh | 5,81 € | 21,29 € |
| Allego Allego Plusabonnement 9,99 €/mois | 0,390 €/kWh | 5,81 € | 21,29 € |
| Ionity Passport Motionabonnement 5,99 €/mois | 0,410 €/kWh | 6,11 € | 22,39 € |
| Tesla Superchargeurs Non-Tesla sans abonnement | 0,260 €/kWh à 0,590 €/kWh | 3,87 € à 8,79 € | 14,20 € à 32,21 € |
| Fastned Gold Memberabonnement 5,99 €/mois | 0,430 €/kWh | 6,41 € | 23,48 € |
| Ionity IONITY Go | 0,520 €/kWh | 7,75 € | 28,39 € |
| Electra Tarif standard app (sans abonnement) | 0,490 €/kWh à 0,590 €/kWh | 7,30 € à 8,79 € | 26,75 € à 32,21 € |
| Ionity IONITY Direct (sans abonnement) | 0,550 €/kWh | 8,20 € | 30,03 € |
| Allego Allego Smart (app gratuite) | 0,590 €/kWh | 8,79 € | 32,21 € |
| Fastned Prix standard | 0,610 €/kWh | 9,09 € | 33,31 € |
Sur autoroute, une recharge de 10 à 80 % est la plus courante. Quand un abonnement devient rentable.
Caractéristiques utiles
| Consommation WLTP | 14,9 kWh/100 km |
|---|---|
| Batterie utile | 78 kWh |
| Autonomie WLTP | 605 km |
| Recharge maximale | 11 kW AC · 120 kW DC |
| Éco-score ADEME | Non éligible : pas de prime Coup de pouce ni de leasing social · liste |
Questions fréquentes
Combien coûte un plein de Kia EV3 à la maison ?
Avec une batterie utile de 78 kWh, un plein de 0 à 100 % coûte 15,61 € au tarif EDF Base et 10,41 € avec l'offre la moins chère de notre comparatif (TotalEnergies Charge'Heures).
Combien coûte la recharge d'une Kia EV3 par an ?
Pour 12 000 km par an rechargés à la maison, comptez 239 € à 358 € selon l'offre, avec la consommation officielle de 14,9 kWh/100 km.
Combien coûtent 100 km en Kia EV3 sur borne rapide ?
Entre 3,87 € avec l'abonnement le plus avantageux et 9,09 € sur la borne sans abonnement la plus chère relevée.
Sources
La consommation réelle dépasse souvent la valeur WLTP, surtout sur autoroute et en hiver : le calculateur permet d'en tenir compte. Méthode et sources.
Voitures proches





