Ladekosten, Reichweite, Akku und Ladeleistung im direkten Vergleich. Der bessere Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Kia EV3Long Range 81,4 kWh | Mercedes-Benz CLA250+ EQ Technology 272 PS |
|---|
| Kaufpreis | – | – |
|---|
| Laden pro Jahr (12.000 km, Grundversorgung) | 766 € | 627 € |
|---|
| 100 km in der Grundversorgung | 6,38 € | 5,23 € |
|---|
| 100 km mit Dynamischer Tarif mit steuerbarer Wallbox | 1,94 € | 1,59 € |
|---|
| Volle Ladung zu Hause (Grundversorgung) | 33,41 € | 36,41 € |
|---|
| 10 → 80 % bei Ionity | 41,50 € | 45,22 € |
|---|
| Verbrauch WLTP | 14,9 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |
|---|
| Reichweite WLTP | 605 km | 791 km |
|---|
| Nutzbarer Akku | 78 kWh | 85 kWh |
|---|
| AC-Ladeleistung max. | 11 kW | 11 kW |
|---|
| DC-Schnellladen max. | 120 kW | 320 kW |
|---|
| 0 → 100 % an 7,4-kW-Wallbox | 11 h 43 | 12 h 46 |
|---|
Der Mercedes-Benz CLA kostet beim Laden 139 € weniger pro Jahr.
Offizielle WLTP-Werte. Ladezeit geschätzt mit 90 % Wirkungsgrad, begrenzt durch das Bordladegerät.