Ladekosten, Reichweite, Akku und Ladeleistung im direkten Vergleich. Der bessere Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Mercedes-Benz CLA250+ EQ Technology 272 PS | Volkswagen ID.3 Neo79 kWh 231 PS (Life) |
|---|
| Kaufpreis | – | – |
|---|
| Laden pro Jahr (12.000 km, Grundversorgung) | 627 € | 740 € |
|---|
| 100 km in der Grundversorgung | 5,23 € | 6,17 € |
|---|
| 100 km mit Dynamischer Tarif mit steuerbarer Wallbox | 1,59 € | 1,87 € |
|---|
| Volle Ladung zu Hause (Grundversorgung) | 36,41 € | 33,84 € |
|---|
| 10 → 80 % bei Ionity | 45,22 € | 42,03 € |
|---|
| Verbrauch WLTP | 12,2 kWh/100 km | 14,4 kWh/100 km |
|---|
| Reichweite WLTP | 791 km | 629 km |
|---|
| Nutzbarer Akku | 85 kWh | 79 kWh |
|---|
| AC-Ladeleistung max. | 11 kW | 11 kW |
|---|
| DC-Schnellladen max. | 320 kW | 183 kW |
|---|
| 0 → 100 % an 7,4-kW-Wallbox | 12 h 46 | 11 h 52 |
|---|
Der Mercedes-Benz CLA kostet beim Laden 113 € weniger pro Jahr.
Offizielle WLTP-Werte. Ladezeit geschätzt mit 90 % Wirkungsgrad, begrenzt durch das Bordladegerät.