Ladekosten, Reichweite, Akku und Ladeleistung im direkten Vergleich. Der bessere Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Mercedes-Benz CLA250+ EQ Technology 272 PS | Tesla Model 3Hinterradantrieb |
|---|
| Kaufpreis | – | – |
|---|
| Laden pro Jahr (12.000 km, Grundversorgung) | 627 € | 678 € |
|---|
| 100 km in der Grundversorgung | 5,23 € | 5,65 € |
|---|
| 100 km mit Dynamischer Tarif mit steuerbarer Wallbox | 1,59 € | 1,72 € |
|---|
| Volle Ladung zu Hause (Grundversorgung) | 36,41 € | 24,63 € |
|---|
| 10 → 80 % bei Ionity | 45,22 € | 30,59 € |
|---|
| Verbrauch WLTP | 12,2 kWh/100 km | 13,2 kWh/100 km |
|---|
| Reichweite WLTP | 791 km | 513 km |
|---|
| Nutzbarer Akku | 85 kWh | 57,5 kWh |
|---|
| AC-Ladeleistung max. | 11 kW | 11 kW |
|---|
| DC-Schnellladen max. | 320 kW | 170 kW |
|---|
| 0 → 100 % an 7,4-kW-Wallbox | 12 h 46 | 8 h 38 |
|---|
Der Mercedes-Benz CLA kostet beim Laden 51 € weniger pro Jahr.
Offizielle WLTP-Werte. Ladezeit geschätzt mit 90 % Wirkungsgrad, begrenzt durch das Bordladegerät.