
Coût de recharge de la Xpeng G6
Standard Range 69 kWh · 17,5 kWh/100 km · 435 km d'autonomie WLTP
Prix du 22 octobre 2026, consommation officielle WLTP. Ajustez le kilométrage et la conduite ci-dessous.
Calculez avec votre kilométrage
Hors abonnement électrique, que vous payez déjà sans voiture. Les abonnements des réseaux publics sont détaillés sur la page recharge publique.
À la maison : coût selon l'offre d'électricité
Prix pour recharger en dehors des heures pleines quand l'offre le permet. L'abonnement n'est pas compté : vous le payez déjà sans voiture.
| Offre | Prix retenu | 100 km | Plein | 12 000 km/an |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Charge'Heures HP / HC / Heures Super Creuses. Recharge pendant les heures super creuses. | 0,1335 €/kWh | 2,34 € | 8,81 € | 280 € |
| EDF Tarif Bleu Tempo. Recharge en heures creuses, moyenne pondérée sur 300 jours bleus, 43 blancs et 22 rouges. | 0,1393 €/kWh | 2,44 € | 9,19 € | 292 € |
| TotalEnergies Access Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1467 €/kWh | 2,57 € | 9,68 € | 308 € |
| Engie Elec'Car 1 an Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1467 €/kWh | 2,57 € | 9,68 € | 308 € |
| Octopus Energy Eco-fixe HPHC Heures Creuses. Recharge en heures creuses, moyenne annuelle des prix hiver (5 mois) et été (7 mois). | 0,1523 €/kWh | 2,66 € | 10,05 € | 320 € |
| EDF Tarif Bleu Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1589 €/kWh | 2,78 € | 10,49 € | 334 € |
| TotalEnergies Access Base. Prix unique du kWh à toute heure. | 0,1837 €/kWh | 3,21 € | 12,12 € | 386 € |
| Octopus Energy Eco fixe Base Base. Moyenne annuelle des prix hiver (5 mois) et été (7 mois). | 0,1931 €/kWh | 3,38 € | 12,75 € | 406 € |
| EDF Tarif Bleu Base. Prix unique du kWh à toute heure. | 0,2001 €/kWh | 3,50 € | 13,21 € | 420 € |
Écart entre la meilleure et la pire offre : 140 € par an. Détail des offres et des abonnements.
Sur borne publique : coût selon le réseau
La Xpeng G6 accepte jusqu'à 215 kW en courant continu et 11 kW sur borne lente.
| Réseau et formule | Prix du kWh | 100 km | 10 → 80 % |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Recharge AC 22 kW via app E-Lec, sans abonnementborne lente | 0,170 €/kWh | 2,98 € | 7,85 € |
| Electra Electra+ 19,99abonnement 19,99 €/mois | 0,290 €/kWh | 5,07 € | 13,40 € |
| Lidl Recharge rapide (60 kW+) via app Lidl Plus, sans abonnement | 0,290 €/kWh | 5,07 € | 13,40 € |
| Ionity Passport Powerabonnement 11,99 €/mois | 0,330 €/kWh | 5,78 € | 15,25 € |
| Tesla Superchargeurs Abonnement Supercharging non-Teslaabonnement 9,99 €/mois | 0,320 €/kWh à 0,380 €/kWh | 5,60 € à 6,65 € | 14,78 € à 17,56 € |
| Electra Electra+ 4,99abonnement 4,99 €/mois | 0,390 €/kWh | 6,83 € | 18,02 € |
| Allego Allego Plusabonnement 9,99 €/mois | 0,390 €/kWh | 6,83 € | 18,02 € |
| Ionity Passport Motionabonnement 5,99 €/mois | 0,410 €/kWh | 7,18 € | 18,94 € |
| Tesla Superchargeurs Non-Tesla sans abonnement | 0,260 €/kWh à 0,590 €/kWh | 4,55 € à 10,33 € | 12,01 € à 27,26 € |
| Fastned Gold Memberabonnement 5,99 €/mois | 0,430 €/kWh | 7,52 € | 19,87 € |
| Ionity IONITY Go | 0,520 €/kWh | 9,10 € | 24,02 € |
| Electra Tarif standard app (sans abonnement) | 0,490 €/kWh à 0,590 €/kWh | 8,58 € à 10,33 € | 22,64 € à 27,26 € |
| Ionity IONITY Direct (sans abonnement) | 0,550 €/kWh | 9,63 € | 25,41 € |
| Allego Allego Smart (app gratuite) | 0,590 €/kWh | 10,33 € | 27,26 € |
| Fastned Prix standard | 0,610 €/kWh | 10,67 € | 28,18 € |
Sur autoroute, une recharge de 10 à 80 % est la plus courante. Quand un abonnement devient rentable.
Caractéristiques utiles
| Consommation WLTP | 17,5 kWh/100 km |
|---|---|
| Batterie utile | 66 kWh |
| Autonomie WLTP | 435 km |
| Recharge maximale | 11 kW AC · 215 kW DC |
| Éco-score ADEME | Non éligible : pas de prime Coup de pouce ni de leasing social · liste |
Questions fréquentes
Combien coûte un plein de Xpeng G6 à la maison ?
Avec une batterie utile de 66 kWh, un plein de 0 à 100 % coûte 13,21 € au tarif EDF Base et 8,81 € avec l'offre la moins chère de notre comparatif (TotalEnergies Charge'Heures).
Combien coûte la recharge d'une Xpeng G6 par an ?
Pour 12 000 km par an rechargés à la maison, comptez 280 € à 420 € selon l'offre, avec la consommation officielle de 17,5 kWh/100 km.
Combien coûtent 100 km en Xpeng G6 sur borne rapide ?
Entre 4,55 € avec l'abonnement le plus avantageux et 10,67 € sur la borne sans abonnement la plus chère relevée.
Sources
La consommation réelle dépasse souvent la valeur WLTP, surtout sur autoroute et en hiver : le calculateur permet d'en tenir compte. Méthode et sources.
Voitures proches





