Coût de recharge de la MG MG4 Urban
Long Range 54 kWh (Comfort) · 15,3 kWh/100 km · 416 km d'autonomie WLTP
Prix du 22 octobre 2026, consommation officielle WLTP. Ajustez le kilométrage et la conduite ci-dessous.
Calculez avec votre kilométrage
Hors abonnement électrique, que vous payez déjà sans voiture. Les abonnements des réseaux publics sont détaillés sur la page recharge publique.
À la maison : coût selon l'offre d'électricité
Prix pour recharger en dehors des heures pleines quand l'offre le permet. L'abonnement n'est pas compté : vous le payez déjà sans voiture.
| Offre | Prix retenu | 100 km | Plein | 12 000 km/an |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Charge'Heures HP / HC / Heures Super Creuses. Recharge pendant les heures super creuses. | 0,1335 €/kWh | 2,04 € | 7,05 € | 245 € |
| EDF Tarif Bleu Tempo. Recharge en heures creuses, moyenne pondérée sur 300 jours bleus, 43 blancs et 22 rouges. | 0,1393 €/kWh | 2,13 € | 7,35 € | 256 € |
| TotalEnergies Access Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1467 €/kWh | 2,24 € | 7,75 € | 269 € |
| Engie Elec'Car 1 an Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1467 €/kWh | 2,24 € | 7,75 € | 269 € |
| Octopus Energy Eco-fixe HPHC Heures Creuses. Recharge en heures creuses, moyenne annuelle des prix hiver (5 mois) et été (7 mois). | 0,1523 €/kWh | 2,33 € | 8,04 € | 280 € |
| EDF Tarif Bleu Heures Creuses. Recharge en heures creuses. | 0,1589 €/kWh | 2,43 € | 8,39 € | 292 € |
| TotalEnergies Access Base. Prix unique du kWh à toute heure. | 0,1837 €/kWh | 2,81 € | 9,70 € | 337 € |
| Octopus Energy Eco fixe Base Base. Moyenne annuelle des prix hiver (5 mois) et été (7 mois). | 0,1931 €/kWh | 2,95 € | 10,20 € | 355 € |
| EDF Tarif Bleu Base. Prix unique du kWh à toute heure. | 0,2001 €/kWh | 3,06 € | 10,57 € | 367 € |
Écart entre la meilleure et la pire offre : 122 € par an. Détail des offres et des abonnements.
Sur borne publique : coût selon le réseau
La MG MG4 Urban accepte jusqu'à 87 kW en courant continu et 11 kW sur borne lente.
| Réseau et formule | Prix du kWh | 100 km | 10 → 80 % |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Recharge AC 22 kW via app E-Lec, sans abonnementborne lente | 0,170 €/kWh | 2,60 € | 6,28 € |
| Electra Electra+ 19,99abonnement 19,99 €/mois | 0,290 €/kWh | 4,44 € | 10,72 € |
| Lidl Recharge rapide (60 kW+) via app Lidl Plus, sans abonnement | 0,290 €/kWh | 4,44 € | 10,72 € |
| Ionity Passport Powerabonnement 11,99 €/mois | 0,330 €/kWh | 5,05 € | 12,20 € |
| Tesla Superchargeurs Abonnement Supercharging non-Teslaabonnement 9,99 €/mois | 0,320 €/kWh à 0,380 €/kWh | 4,90 € à 5,81 € | 11,83 € à 14,04 € |
| Electra Electra+ 4,99abonnement 4,99 €/mois | 0,390 €/kWh | 5,97 € | 14,41 € |
| Allego Allego Plusabonnement 9,99 €/mois | 0,390 €/kWh | 5,97 € | 14,41 € |
| Ionity Passport Motionabonnement 5,99 €/mois | 0,410 €/kWh | 6,27 € | 15,15 € |
| Tesla Superchargeurs Non-Tesla sans abonnement | 0,260 €/kWh à 0,590 €/kWh | 3,98 € à 9,03 € | 9,61 € à 21,81 € |
| Fastned Gold Memberabonnement 5,99 €/mois | 0,430 €/kWh | 6,58 € | 15,89 € |
| Ionity IONITY Go | 0,520 €/kWh | 7,96 € | 19,22 € |
| Electra Tarif standard app (sans abonnement) | 0,490 €/kWh à 0,590 €/kWh | 7,50 € à 9,03 € | 18,11 € à 21,81 € |
| Ionity IONITY Direct (sans abonnement) | 0,550 €/kWh | 8,42 € | 20,33 € |
| Allego Allego Smart (app gratuite) | 0,590 €/kWh | 9,03 € | 21,81 € |
| Fastned Prix standard | 0,610 €/kWh | 9,33 € | 22,55 € |
Sur autoroute, une recharge de 10 à 80 % est la plus courante. Quand un abonnement devient rentable.
Caractéristiques utiles
| Consommation WLTP | 15,3 kWh/100 km |
|---|---|
| Batterie utile | 52,8 kWh |
| Autonomie WLTP | 416 km |
| Recharge maximale | 11 kW AC · 87 kW DC |
| Éco-score ADEME | Non éligible : pas de prime Coup de pouce ni de leasing social · liste |
| Prix de départ | 27 495 € (prix relevé : 2026-03) |
Questions fréquentes
Combien coûte un plein de MG MG4 Urban à la maison ?
Avec une batterie utile de 52,8 kWh, un plein de 0 à 100 % coûte 10,57 € au tarif EDF Base et 7,05 € avec l'offre la moins chère de notre comparatif (TotalEnergies Charge'Heures).
Combien coûte la recharge d'une MG MG4 Urban par an ?
Pour 12 000 km par an rechargés à la maison, comptez 245 € à 367 € selon l'offre, avec la consommation officielle de 15,3 kWh/100 km.
Combien coûtent 100 km en MG MG4 Urban sur borne rapide ?
Entre 3,98 € avec l'abonnement le plus avantageux et 9,33 € sur la borne sans abonnement la plus chère relevée.
Sources
La consommation réelle dépasse souvent la valeur WLTP, surtout sur autoroute et en hiver : le calculateur permet d'en tenir compte. Méthode et sources.
Voitures proches





