Ladekosten, Reichweite, Akku und Ladeleistung im direkten Vergleich. Der bessere Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Citroën ë-C344 kWh 113 PS | Leapmotor T0395 PS 37,3 kWh |
|---|
| Kaufpreis | – | – |
|---|
| Laden pro Jahr (12.000 km, Grundversorgung) | 843 € | 838 € |
|---|
| 100 km in der Grundversorgung | 7,02 € | 6,98 € |
|---|
| 100 km mit Dynamischer Tarif mit steuerbarer Wallbox | 2,13 € | 2,12 € |
|---|
| Volle Ladung zu Hause (Grundversorgung) | 18,42 € | 15,42 € |
|---|
| 10 → 80 % bei Ionity | 22,88 € | 19,15 € |
|---|
| Verbrauch WLTP | 16,4 kWh/100 km | 16,3 kWh/100 km |
|---|
| Reichweite WLTP | 322 km | 265 km |
|---|
| Nutzbarer Akku | 43 kWh | 36 kWh |
|---|
| AC-Ladeleistung max. | 11 kW | 6,6 kW |
|---|
| DC-Schnellladen max. | 100 kW | 48 kW |
|---|
| 0 → 100 % an 7,4-kW-Wallbox | 6 h 27 | 6 h 04 |
|---|
Der Leapmotor T03 kostet beim Laden 5 € weniger pro Jahr.
Offizielle WLTP-Werte. Ladezeit geschätzt mit 90 % Wirkungsgrad, begrenzt durch das Bordladegerät.